Aktualizované 02. októbra 2012
NAJLEPŠÍ DELOSTRELEC " homerunista "
poradie | hráč | počet zápasov | Homerun | Priemer v % | Priemer na zápas | |||||
1 | TOMÁŠ K. | 14 | 5 | 35,71% | 0,357 | |||||
2 | MILAN K. | 8 | 2 | 25,00% | 0,250 | |||||
3 | VLADO V. | 9 | 1 | 11,11% | 0,111 | |||||
4 | ŠAŇO | 12 | 1 | 8,33% | 0,083 | |||||
4 | MIRO S. | 12 | 1 | 8,33% | 0,083 | |||||
5 | VILO | 16 | 1 | 6,25% | 0,063 | |||||
6 | PALO G. | 21 | 1 | 4,76% | 0,048 | |||||
7 | PALI | 22 | 1 | 4,55% | 0,045 | |||||
8 | MAJKI | 23 | 1 | 4,35% | 0,043 | |||||
9 | CHLEBA | 46 | 2 | 4,35% | 0,043 | |||||
10 | BOBRÍK | 25 | 1 | 4,00% | 0,040 | |||||
11 | SAVANAH | 27 | 1 | 3,70% | 0,037 | |||||
12 | KLOBÚK | 38 | 1 | 2,63% | 0,026 | |||||
13 | JOPI | 39 | 1 | 2,56% | 0,026 | |||||
14 | ČíNA | 44 | 1 | 2,27% | 0,023 |
Keďže hráme na oplotenom ihrisku za HOMERUN sa považuje , ak útočiaci hráč
nohou , alebo hlavou dostane loptu za oplotenie ihriska .
DOUBLE HOMERUN = lopta sa dostane až za oplotenie štadióna FC Nitra .
TRIPLE HOMERUN = dosiahnutý DOUBLE + ďalší plot .