Aktualizované 08. januára 2012

VYHODNOTENIE ROK 2011

     V 19. odohraných zápasoch padlo 201 evidovaných gólov .

                                   Priemerne na jeden zápas teda 10,57 ks  .

                                      Ani jeden zápas neskončil remízou .

                         Najmenej gólov v zápase padlo 8.11.2011 , výsledok 4 : 8 .

                    Najviac gólov v zápase sa urodilo 15.2.2011 po výsledku 15 : 14 .

                    Najviac gólov v jednom zápase zaznamenal PALI   , 6 x  29.11.2011 

                            

  8.1.2012 CELKOVÁ TABUĽKA BOREC 
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 KRIŠTOF 17 9 8 0 22 3 25 18 b 52,94%
2 MAJKI 19 9 10 0 22 1 23 18 b 47,37%
2 TOMÁŠ K. 12 7 5 0 22 1 23 14 b 58,33%
3 PALO G. 12 6 6 0 17 0 17 12 b 50,00%
4 SAVANAH ml. 14 9 5 0 15 0 15 18 b 64,29%
4 BOBRÍK 8 3 5 0 15 0 15 6 b 37,50%
4 PALI 6 4 2 0 13 2 15 8 b 66,67%
5 JOPI 15 7 8 0 12 0 12 14 b 46,67%
5 VILO 11 5 6 0 12 0 12 10 b 45,45%
5 SAVANAH 16 7 9 0 11 1 12 14 b 43,75%
6 CITRÓN 19 10 9 0 9 0 9 20 b 52,63%
7 ČERVÍK 11 5 6 0 8 0 8 10 b 45,45%
8 ČíNA 9 4 5 0 6 0 6 8 b 44,44%
9 CHLEBA 6 1 5 0 5 0 5 2 b 16,67%
10 SYSEL 4 2 2 0 4 0 4 4 b 50,00%
11 MILAN B. 14 7 7 0 2 1 3 14 b 50,00%
12 BORIS 4 4 0 0 2 0 2 8 b 100,00%
12 IMRO 7 3 4 0 2 0 2 6 b 42,86%
13 LAVICA 15 6 9 0 1 0 1 12 b 40,00%
13 ŠAŠEK 6 5 1 0 1 0 1 10 b 83,33%
14 VLADO V. 6 4 2 0 0 0 0 8 b 66,67%
14 JANKO S. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
14 MAJO M. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
10 MIRO S. 4 1 3 0 0 0 0 2 b 25,00%
  8.1.2012 CELKOVÁ TABUĽKA VYTRVALEC 
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 CITRÓN 19 10 9 0 9 0 9 20 b 52,63%
1 MAJKI 19 9 10 0 22 1 23 18 b 47,37%
2 KRIŠTOF 17 9 8 0 22 3 25 18 b 52,94%
3 SAVANAH 16 7 9 0 11 1 12 14 b 43,75%
4 JOPI 15 7 8 0 12 0 12 14 b 46,67%
4 LAVICA 15 6 9 0 1 0 1 12 b 40,00%
5 SAVANAH ml. 14 9 5 0 15 0 15 18 b 64,29%
5 MILAN B. 14 7 7 0 2 1 3 14 b 50,00%
6 TOMÁŠ K. 12 7 5 0 22 1 23 14 b 58,33%
6 PALO G. 12 6 6 0 17 0 17 12 b 50,00%
7 VILO 11 5 6 0 12 0 12 10 b 45,45%
7 ČERVÍK 11 5 6 0 8 0 8 10 b 45,45%
8 ČíNA 9 4 5 0 6 0 6 8 b 44,44%
9 BOBRÍK 8 3 5 0 15 0 15 6 b 37,50%
10 IMRO 7 3 4 0 2 0 2 6 b 42,86%
11 ŠAŠEK 6 5 1 0 1 0 1 10 b 83,33%
11 PALI 6 4 2 0 13 2 15 8 b 66,67%
11 VLADO V. 6 4 2 0 0 0 0 8 b 66,67%
11 CHLEBA 6 1 5 0 5 0 5 2 b 16,67%
12 BORIS 4 4 0 0 2 0 2 8 b 100,00%
12 JANKO S. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
12 MAJO M. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
12 SYSEL 4 2 2 0 4 0 4 4 b 50,00%
10 MIRO S. 4 1 3 0 0 0 0 2 b 25,00%
  8.1.2012 CELKOVÁ TABUĽKA  VÍŤAZ 
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 CITRÓN 19 10 9 0 9 0 9 20 b 52,63%
2 SAVANAH ml. 14 9 5 0 15 0 15 18 b 64,29%
2 KRIŠTOF 17 9 8 0 22 3 25 18 b 52,94%
2 MAJKI 19 9 10 0 22 1 23 18 b 47,37%
3 TOMÁŠ K. 12 7 5 0 22 1 23 14 b 58,33%
3 MILAN B. 14 7 7 0 2 1 3 14 b 50,00%
3 JOPI 15 7 8 0 12 0 12 14 b 46,67%
3 SAVANAH 16 7 9 0 11 1 12 14 b 43,75%
4 PALO G. 12 6 6 0 17 0 17 12 b 50,00%
4 LAVICA 15 6 9 0 1 0 1 12 b 40,00%
5 ŠAŠEK 6 5 1 0 1 0 1 10 b 83,33%
5 ČERVÍK 11 5 6 0 8 0 8 10 b 45,45%
5 VILO 11 5 6 0 12 0 12 10 b 45,45%
6 BORIS 4 4 0 0 2 0 2 8 b 100,00%
6 VLADO V. 6 4 2 0 0 0 0 8 b 66,67%
6 PALI 6 4 2 0 13 2 15 8 b 66,67%
6 ČíNA 9 4 5 0 6 0 6 8 b 44,44%
7 JANKO S. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
7 MAJO M. 4 3 1 0 0 0 0 6 b 75,00%
7 IMRO 7 3 4 0 2 0 2 6 b 42,86%
7 BOBRÍK 8 3 5 0 15 0 15 6 b 37,50%
8 SYSEL 4 2 2 0 4 0 4 4 b 50,00%
9 MIRO S. 4 1 3 0 0 0 0 2 b 25,00%
7 CHLEBA 6 1 5 0 5 0 5 2 b 16,67%

 

 

  BOREC mesiaca FEBRUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 SAVANAH 4 1 3 0 5 0 5 b 2 b 25,00%
2 TOMÁŠ K. 3 2 1 0 4 0 4 b 4 b 66,67%
2 ČíNA 4 3 1 0 4 0 4 b 6 b 75,00%
3 MAJKI 4 1 3 0 3 0 3 b 2 b 25,00%
3 KRIŠTOF 3 1 2 0 3 0 3 b 2 b 33,33%
3 CITRÓN 4 2 2 0 3 0 3 b 4 b 50,00%
3 VILO 2 2 0 0 3 0 3 b 4 b 100,00%
  ŠTASTLIVEC  mesiaca FEBRUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 ČERVÍK 3 3 0 0 1 0 1,00 6 b 100,00%
1 VILO 2 2 0 0 3 0 3,00 4 b 100,00%
2 ČíNA 4 3 1 0 4 0 4,00 6 b 75,00%
3 TOMÁŠ K. 3 2 1 0 4 0 4,00 4 b 66,67%
  SMOLIAR   mesiaca FEBRUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 JOPI 2 0 2 0 1 0 1,00 0 b 0,00%
2 MAJKI 4 1 3 0 3 0 3,00 2 b 25,00%
2 SAVANAH 4 1 3 0 5 0 5,00 2 b 25,00%
3 KRIŠTOF 3 1 2 0 3 0 3,00 2 b 33,33%
  VYTRVALEC    mesiaca FEBRUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 ČíNA 4 3 1 0 4 0 4,00 6 b 75,00%
1 CITRÓN 4 2 2 0 3 0 3,00 4 b 50,00%
1 MAJKI 4 1 3 0 3 0 3,00 2 b 25,00%
1 SAVANAH 4 1 3 0 5 0 5,00 2 b 25,00%
2 ČERVÍK 3 3 0 0 1 0 1,00 6 b 100,00%
2 TOMÁŠ K. 3 2 1 0 4 0 4,00 4 b 66,67%
2 KRIŠTOF 3 1 2 0 3 0 3,00 2 b 33,33%
3 VILO 2 2 0 0 3 0 3,00 4 b 100,00%
3 SAVANAH ml. 2 1 1 0 2 0 2,00 2 b 50,00%
3 VLADO V. 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 MIRO S. 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 IMRO 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 JOPI 2 0 2 0 1 0 1,00 0 b 0,00%
  BOREC mesiaca JANUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 SAVANAH ml. 3 2 1 0 6 0 6 b 4 b 66,67%
2 KRIŠTOF 4 4 0 0 5 0 5 b 8 b 100,00%
3 MAJKI 4 2 2 0 4 0 4 b 4 b 50,00%
  ŠTASTLIVEC  mesiaca JANUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 KRIŠTOF 4 4 0 0 5 0 5,00 8 b 100,00%
2 SAVANAH ml. 3 2 1 0 6 0 6,00 4 b 66,67%
2 SAVANAH 3 2 1 0 2 0 2,00 4 b 66,67%
2 JOPI 3 2 1 0 1 0 1,00 4 b 66,67%
2 MAJO M. 3 2 1 0 0 0 0,00 4 b 66,67%
2 MILAN B. 3 2 1 0 0 0 0,00 4 b 66,67%
3 MAJKI 4 2 2 0 4 0 4,00 4 b 50,00%
3 CITRÓN 4 2 2 0 1 0 1,00 4 b 50,00%
3 ŠAŠEK 2 1 1 0 1 0 1,00 2 b 50,00%
3 LAVICA 4 2 2 0 0 0 0,00 4 b 50,00%
3 BOBRÍK 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 VLADO V. 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
  SMOLIAR   mesiaca JANUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 ČíNA 3 0 3 0 2 0 2,00 0 b 0,00%
1 TOMÁŠ K. 2 0 2 0 1 0 1,00 0 b 0,00%
1 MIRO S. 2 0 2 0 0 0 0,00 0 b 0,00%
2 ČERVÍK 3 1 2 0 2 0 2,00 2 b 33,33%
2 PALO G. 3 1 2 0 0 0 0,00 2 b 33,33%
3 MAJKI 4 2 2 0 4 0 4,00 4 b 50,00%
3 CITRÓN 4 2 2 0 1 0 1,00 4 b 50,00%
3 ŠAŠEK 2 1 1 0 1 0 1,00 2 b 50,00%
3 LAVICA 4 2 2 0 0 0 0,00 4 b 50,00%
3 BOBRÍK 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 VLADO V. 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
  VYTRVALEC    mesiaca JANUÁR 2011
poradie hráč počet zápasov  výhry prehry remízy G A produktivita VZ body VZ %
1 KRIŠTOF 4 4 0 0 5 0 5,00 8 b 100,00%
1 MAJKI 4 2 2 0 4 0 4,00 4 b 50,00%
1 CITRÓN 4 2 2 0 1 0 1,00 4 b 50,00%
1 LAVICA 4 2 2 0 0 0 0,00 4 b 50,00%
2 SAVANAH ml. 3 2 1 0 6 0 6,00 4 b 66,67%
2 SAVANAH 3 2 1 0 2 0 2,00 4 b 66,67%
2 JOPI 3 2 1 0 1 0 1,00 4 b 66,67%
2 MAJO M. 3 2 1 0 0 0 0,00 4 b 66,67%
2 MILAN B. 3 2 1 0 0 0 0,00 4 b 66,67%
2 ČERVÍK 3 1 2 0 2 0 2,00 2 b 33,33%
2 PALO G. 3 1 2 0 0 0 0,00 2 b 33,33%
2 ČíNA 3 0 3 0 2 0 2,00 0 b 0,00%
3 ŠAŠEK 2 1 1 0 1 0 1,00 2 b 50,00%
3 BOBRÍK 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 VLADO V. 2 1 1 0 0 0 0,00 2 b 50,00%
3 TOMÁŠ K. 2 0 2 0 1 0 1,00 0 b 0,00%
3 MIRO S. 2 0 2 0 0 0 0,00 0 b 0,00%